Вывели проект в лидеры в тематике посадочного материала.
- Вывели проект в лидеров выдачи по приоритетным запросам, всего более 400 запросов топ10.
- Около 100 запросов сегмента туи и крупномеры в топ3.
- Поисковый трафик в сезон свыше 90 000 переходов за месяц.
По запросу клиента выделили приоритеты в продвижении в соответствии с несколькими основными запросными группами по туям и крупномерным растениям.
Москва Яндекс | Москва Google | Санкт-Петербург Яндекс |
Санкт-Петербург |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запросы | 09.05.22 | 28.06.21 | 09.05.22 | 28.06.21 | 09.05.22 | 28.06.21 | 09.05.22 | 28.06.21 |
дуб крупномер | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | -- | 4 | 2 |
каштан крупномер купить | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
крупномер береза купить | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 2 |
купить саженцы туи | 7 | 15 | 6 | 6 | 4 | -- | 17 | 15 |
купить туи в москве | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
купить туи высокие | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | -- | 1 | 12 |
купить туи дешево | 8 | 16 | 2 | 4 | 3 | -- | 7 | 6 |
купить туи недорого | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | -- | 7 | 7 |
купить туя холмструп | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
пихта кореана купить | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | -- | 11 | 15 |
посадка деревьев в москве | 8 | 21 | -- | -- | 10 | 9 | -- | -- |
саженцы туи | 9 | 24 | 6 | 7 | 4 | -- | 16 | 14 |
сколько стоит туя | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | -- | 7 | 8 |
сосна горная бенджамин купить | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 |
сосна горная гнездо | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | -- | 5 | 9 |
сосна горная мини мопс | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | -- | 9 | 13 |
сосна горная офир купить | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | -- | 7 | 9 |
сосна горная хампи купить | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | -- | 4 | 6 |
туи растения купить | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | -- | 9 | 8 |
туя барабан | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 |
туя вудварди купить | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 |
туя глобоза ауреа | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | -- | 9 | 6 |
туя глобоза купить | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -- | 4 | 3 |
туя западная smaragd | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4 |
туя западная брабант | 5 | 31 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 |
туя западная купить | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | -- | 13 | 13 |
туя западная смарагд высота | 8 | 11 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 |
туя купить | 6 | 18 | 3 | 4 | 4 | -- | 8 | 11 |
туя купить в москве дешево питомники | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
туя купить саженцы в москве | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
туя купить цена | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | -- | 4 | 5 |
туя литл джем | 6 | 5 | 12 | 13 | 5 | -- | 15 | 16 |
туя смарагд | 10 | 61 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 |
туя фастигиата купить | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
туя цена | 5 | 33 | 5 | 1 | 3 | -- | 6 | 9 |
ТОП 10 сайта в Яндекс:
ТОП 10 сайта в Google:
Яндекс
Google
Проект продвигается в регионах Москва и Санкт-Петербург, в обоих регионах достигнуты значительные результаты по видимости в выдаче и поисковому трафику.